深圳市美华安规仪器有限公司
地址: A. 深圳光明新区光明
圳美311号/518107
B. 东莞大岭山镇渭
溪路/523829
热线: 155-0203-6348;
136-1283-4185
电话: 0755-3288-5887
传真: 0755-3288-5887
Q Q: 1-4848-7-5858;
4-9327-8805
邮箱: sm#ag17.wang
okgang#163.com
(#请改@)
官网: www.ag17.wang
论坛: bbs.ag17.wang
IEC60884-1:2002+A1:2006+A2:2013(Edition 3.2)插头插座测试设备清单 | ||||
条 文 | 量规 | 探针 | 使用设备(或化学药品) | 备注 或 用途 |
8.8 | 正己烷(汽油)和水 | 擦标志 | ||
9.1 | 符合表格2要求的量规 | M10X1;M13X1量规 | 验证尺寸 | |
10.1 | IEC61032标准试验指B;IEC61032标准试验指11(笔直无节) | 电压量程为40-50V的电气指示器;拉力计 | 电气指示器用来显示试验手指B与带电部件的接触 | |
10.5 | Fig9和Fig10探针 | 电压量程为40-50V的电气指示器 | 电气指示器用来显示与带电部件的接触 | |
10.6 | 试验插头,拉力计 | 试验插头与插座要配套 | ||
11.5 | 接地电阻测试仪 | |||
12.2.5 | 扭力批,Fig11所示仪器 | 验证接线端子不对导线产生过度损坏 | ||
12.3.11 | 电流表,电压表 | 验证无螺纹接线端子的电压降 | ||
12.3.12 | 拉力计,电流表,电压表 | 验证无螺纹接线端子的偏斜力 | ||
13.14 | Fig13所示仪器 | 验证插座耐受插入的设备产生的横向压力 | ||
13.22 | 温度箱,IEC61032标准试验 手指11(笔直无节) | 验证电缆入口密封圈的变形 | ||
13.23 | 冷冻机 | 验证电缆入口密封圈的变形 | ||
14.2 | 直径4.8mm钢棒,拉力计 | 验证插销机械强度 | ||
14.23.1 | 温升机 | |||
16.1 | Fig19单插销重力规 | 老化机,粗布 | ||
16.3 | 潮湿箱,绝缘电阻试验仪 | |||
17.2 | 耐压试验仪 | |||
19 | 温升机,热电偶 | |||
20 | 试验插头,Fig16试验仪 | 验证致断容量,试验插头应为符合ISO1639 CuZn39 Pb2 M型的黄铜插销 | ||
21 | Fig9和Fig10和Fig20探针 | 试验插头,Fig16试验仪,温升机,耐压试验仪 | 验证正常操作,试验插头应为符合ISO1639 CuZn39 Pb2 M型的黄铜插销 | |
22.1 | Fig18试验仪器、试验插头、 化学脱脂剂(如三氯乙烯)、砝码、砝码盘 | 除去插销上的油脂,试验插头插销应为经过硬化 处理的钢制品 | ||
22.2 | Fig19单插销量规 | 化学脱脂剂(如三氯乙烯) | 除去插销上的油脂,验证最小拔出力 | |
23.2 | Fig20所示仪器、扭力批、 拉力计 | 验证接线端子线缆保持力 | ||
23.4 | Fig21挠曲试验仪 | 验证电气附件线缆入口处不会过度弯曲 | ||
24.1 | Fig22、23、24、25摆锤冲击 试验仪 | 冲击元件半球面的聚酰胺络氏硬度为100; A1:2006标准要求冲击元件半球面的聚酰胺络氏硬度介于85到100之间; | ||
24.2 | 扭力批,滚筒 | |||
24.7 | Fig28插销绝缘护套磨擦试验仪 | |||
24.17 | Fig32量规 | |||
24.18 | Fig35量规 | |||
25.1 | IEC61032试验手指B | 加热箱 | ||
25.2 | 加热箱,Fig37球压试验仪 | |||
25.4 | Fig38压力试验仪、加热箱 | |||
28.1.1 | 灼热丝阻燃试验仪 | |||
28.2 | 漏电起痕仪、 IEC60112标准试验A溶液 | |||
29 | 化学脱脂剂、氯化铵溶液、 加热箱、潮湿箱 | 防锈 | ||
30.1 | Fig41试验设备、加热箱、 球压试验仪 | |||
30.4 | Fig42冲击试验仪、 海绵状橡皮垫、冷冻机 | |||
附录C | FigC.1对比插头(A1:2006标准), FigC.2试验设备(A1:2006标准) | 验证插头握夹试验 |
安规仪器网/美华安规仪器---追崇原创、重视知识产权和尊重劳动成果,也是行业发展主旨,禁止盗链、采集、复制及转载等非法行为,一经发现保留追责权力。