深圳市美华安规仪器有限公司
地址: A. 深圳光明新区光明
圳美311号/518107
B. 东莞大岭山镇渭
溪路/523829
热线: 155-0203-6348;
136-1283-4185
电话: 0755-3288-5887
传真: 0755-3288-5887
Q Q: 1-4848-7-5858;
4-9327-8805
邮箱: sm#ag17.wang
okgang#163.com
(#请改@)
官网: www.ag17.wang
论坛: bbs.ag17.wang
哈量标准精密量块|83块|46块|38块|10块|8块|5块块规|卡尺专用量块|卡尺校准量块|千分尺量块
品 牌:哈量/连环
厂家货号:901-02-0或见下
产品描述
量块是长度计量的实物基准,量块的各项精度指标符合国家标准及国际标准,也可按 DIN861,ASME B89.1.9标准供货。
量块材质 :优质碳特T12
总块数 | 单位 | 级别 | 尺寸系列(mm) | 重量(kg) | 备注 |
83块 | 组 | 0级 | 0.5,1.0,1.005(3块);1.01,1.02,1.03....1.49(间隔0.01,共49块);1.5,1.6,1.7....1.9(间隔0.1,共5块);2.0,2.5,3.0.....9.5(间隔0.5,共16块);10,20,30.....100(间隔10,共10块) | 1.764 | ISO 3650 |
83块 | 组 | 1级 | 0.5,1.0,1.005(3块);1.01,1.02,1.03....1.49(间隔0.01,共49块);1.5,1.6,1.7....1.9(间隔0.1,共5块);2.0,2.5,3.0.....9.5(间隔0.5,共16块);10,20,30.....100(间隔10,共10块) | 1.764 | ISO 3650 |
83块 | 组 | 2级 | 0.5,1.0,1.005(3块);1.01,1.02,1.03....1.49(间隔0.01,共49块);1.5,1.6,1.7....1.9(间隔0.1,共5块);2.0,2.5,3.0.....9.5(间隔0.5,共16块);10,20,30.....100(间隔10,共10块) | 1.764 | ISO 3650 |
83块 | 组 | 3级 | 0.5,1.0,1.005(3块);1.01,1.02,1.03....1.49(间隔0.01,共49块);1.5,1.6,1.7....1.9(间隔0.1,共5块);2.0,2.5,3.0.....9.5(间隔0.5,共16块);10,20,30.....100(间隔10,共10块) | 1.764(1.371) | ISO 3650 |
46块 | 组 | 0级 | 1.0(1块);1.001.1.002.1.003....1.009(间隔0.001,共9块);1.01,1.02,1.03........1.09(间隔0.01,共9块);1.1,1.2,1.3....1.9(间隔0.1,共9块);2,3,4......9(间隔1,共8块);10,20,30.....100(间隔10,共10块) | 1.580 | ISO 3650 |
46块 | 组 | 1级 | 1.0(1块);1.001.1.002.1.003....1.009(间隔0.001,共9块);1.01,1.02,1.03........1.09(间隔0.01,共9块);1.1,1.2,1.3....1.9(间隔0.1,共9块);2,3,4......9(间隔1,共8块);10,20,30.....100(间隔10,共10块) | 1.580 | ISO 3650 |
46块 | 组 | 2级 | 1.0(1块);1.001.1.002.1.003....1.009(间隔0.001,共9块);1.01,1.02,1.03........1.09(间隔0.01,共9块);1.1,1.2,1.3....1.9(间隔0.1,共9块);2,3,4......9(间隔1,共8块);10,20,30.....100(间隔10,共10块) | 1.580 | ISO 3650 |
46块 | 组 | 3级 | 1.0(1块);1.001.1.002.1.003....1.009(间隔0.001,共9块);1.01,1.02,1.03........1.09(间隔0.01,共9块);1.1,1.2,1.3....1.9(间隔0.1,共9块);2,3,4......9(间隔1,共8块);10,20,30.....100(间隔10,共10块) | 1.580(1.228) | ISO 3650 |
38块 | 组 | 0级 | 1.0,1.005(共2块);1.01,1.02,1.03....1.09(间隔0.01,共9块);1.1,1.2,1.3.....1.9(间隔0.1,共9块);2,3,4.....9(间隔1,共8块);10,20,30.....100(间隔10,共10块) | 1.563 | ISO 3650 |
38块 | 组 | 1级 | 1.0,1.005(共2块);1.01,1.02,1.03....1.09(间隔0.01,共9块);1.1,1.2,1.3.....1.9(间隔0.1,共9块);2,3,4.....9(间隔1,共8块);10,20,30.....100(间隔10,共10块) | 1.563 | ISO 3650 |
38块 | 组 | 2级 | 1.0,1.005(共2块);1.01,1.02,1.03....1.09(间隔0.01,共9块);1.1,1.2,1.3.....1.9(间隔0.1,共9块);2,3,4.....9(间隔1,共8块);10,20,30.....100(间隔10,共10块) | 1.563 | ISO 3650 |
38块 | 组 | 3级 | 1.0,1.005(共2块);1.01,1.02,1.03....1.09(间隔0.01,共9块);1.1,1.2,1.3.....1.9(间隔0.1,共9块);2,3,4.....9(间隔1,共8块);10,20,30.....100(间隔10,共10块) | 1.563(1.215) | ISO 3650 |
负10块 | 组 | 0级 | 0.991,0.992,0.993........1(间隔0.001) | 0.021 | ISO 3650 |
负10块 | 组 | 1级 | 0.991,0.992,0.993........1(间隔0.001) | 0.021 | ISO 3650 |
正10块 | 组 | 0级 | 1,1.001,1.002........1.009(间隔0.001,) | 0.021 | ISO 3650 |
正10块 | 组 | 1级 | 1,1.001,1.002........1.009(间隔0.001) | 0.021 | ISO 3650 |
负10块 | 组 | 0级 | 1.991,1.992,1.993........2(间隔0.001) | 0.04 | ISO 3650 |
负10块 | 组 | 1级 | 1.991,1.992,1.993........2(间隔0.001) | 0.04 | ISO 3650 |
正10块 | 组 | 0级 | 2,2.001,2.002........2.009(间隔0.001) | 0.042 | ISO 3650 |
8块 | 组 | 0级 | 125,150,175,200,250,300,400,500 | 5.020 | ISO 3650 |
8块 | 组 | 1级 | 125,150,175,200,250,300,400,500 | 5.020 | ISO 3650 |
8 | 组 | 2级 | 125,150,175,200,250,300,400,500 | 5.020 | ISO 3650 |
8 | 组 | 3级 | 125,150,175,200,250,300,400,500 | 5.020 | ISO 3650 |
5块 | 组 | 0级 | 600,700,800,900,1000 | 9.780 | ISO 3650 |
5块 | 组 | 1级 | 600,700,800,900,1000 | 9.780 | ISO 3650 |
5块 | 组 | 2级 | 600,700,800,900,1000 | 9.780 | ISO 3650 |
5块 | 组 | 3级 | 600,700,800,900,1000 | 9.780 | ISO 3650 |
安规仪器网/美华安规仪器---追崇原创、重视知识产权和尊重劳动成果,也是行业发展主旨,禁止盗链、采集、复制及转载等非法行为,一经发现保留追责权力。