深圳市美华安规仪器有限公司
地址: A. 深圳光明新区光明
圳美311号/518107
B. 东莞大岭山镇渭
溪路/523829
热线: 155-0203-6348;
136-1283-4185
电话: 0755-3288-5887
传真: 0755-3288-5887
Q Q: 1-4848-7-5858;
4-9327-8805
邮箱: sm#ag17.wang
okgang#163.com
(#请改@)
官网: www.ag17.wang
论坛: bbs.ag17.wang
低煙無鹵與PVC線材對照表 | ||||||
LSOH UL | 額定 | 材料 | PVC UL | |||
規格 | 電壓 | 溫度 | 絕緣 | 外被 | 規格 | |
3385 | 300V | 105℃ | 照射PE | ---- | 1007 | |
3439 | 300V | 80℃ | XLFRPE | ---- | 1007 | |
1805 | 300V | 105℃ | 照射FRPE | ---- | 1430 | |
3199 | 300V | 105℃ | XLPE | ---- | 2567 | |
3286 | 300V | 105℃ | XLPE | ---- | ||
3376 | 300V | 105℃ | XLFRPE | ---- | ||
3619 | 150V | 105℃ | XLPE | ---- | ||
1790 | 300V | 105℃ | TPE | ---- | 1569 | |
3528 | 300V | 105℃ | 化學XLPE | ---- | 1010 | |
1698 | 600V | 105℃ | TPE | ---- | 1015 | |
3377 | 600V | 105℃ | XLFRPE | ---- | 1015 | |
1698 | 600V | 105℃ | TPE | ---- | 1032 | |
10602 | 300V | 80℃ | FRPE | ---- | 1061 | |
10368 | 300V | 105℃ | XLPE | ---- | 1095 | |
3385 | 300V | 105℃ | 照射PE | ---- | 1185 | |
10254 | 600V | 105℃ | TPE | ---- | 1316 | |
10515 | 300V | 60℃ | PE/FRPE | XLPE | 1365 | |
1631 | 30V | 80℃ | PE | FR/XLPE | 同軸線 | |
1745 | 30V | 90℃ | PE | FEP | RF高頻同軸線 | |
1979 | 30V | 90℃ | ---- | FEP |
仪器商城:www.17-18.cn
安规仪器网/美华安规仪器---追崇原创、重视知识产权和尊重劳动成果,也是行业发展主旨,禁止盗链、采集、复制及转载等非法行为,一经发现保留追责权力。有关标准和技术探讨,请联络邮箱:1484875858#qq.com(#改为@),QQ1484875858