深圳市美华安规仪器有限公司
地址: A. 深圳光明新区光明
圳美311号/518107
B. 东莞大岭山镇渭
溪路/523829
热线: 155-0203-6348;
136-1283-4185
电话: 0755-3288-5887
传真: 0755-3288-5887
Q Q: 1-4848-7-5858;
4-9327-8805
邮箱: sm#ag17.wang
okgang#163.com
(#请改@)
官网: www.ag17.wang
论坛: bbs.ag17.wang
平成16年2月9日
経済産業省 産業技術環境局 標準課
規格使用時の利便性、及び対応国際規格とJISとの関係の明確化のため、これまで電気の標準に携わる関係者の方々から、特に要望の強かったJISの規格番号の5桁化及びIEC規格番号との一致化について、日本工業標準調査会 標準部会 電気技術専門委員会での検討を踏まえ、一部規格をその方向で切り替えることとしました。
以下の規格についてはIEC規格番号体系に倣い(例:対応国際規格がIEC 60068-1のときJIS C 60068-1とする。)、規格番号が5桁の新たな番号となります。
今回の切り替えは、既存規格を廃止して新たに規格制定をするものではなく、平成16年3月20日をもって、規格番号を切り替える措置です。したがってこれらの規格の制定年月日、最新改正・確認年月日が変更されるものではありません。もちろん、規格内容の変更がなされるものではありません。
今後、これらの規格を参照する場合、他の規格において引用する場合などにおいては、規格番号に御注意ください。
JIS番号 | |||
---|---|---|---|
平成16年3月19日まで | 平成16年3月20日以降|規格名称 | ||
C 0010 | C 60068-1 | 環境試験方法-電気・電子-通則 | |
C 0020 | C 60068-2-1 | 環境試験方法-電気・電子-低温(耐寒性)試験方法 | |
C 0021 | C 60068-2-2 | 環境試験方法-電気・電子-高温(耐熱性)-試験方法 | |
C 0022 | C 60068-2-3 | 環境試験方法(電気・電子)高温高湿(定常)試験方法 | |
C 0023 | C 60068-2-11 | 環境試験方法(電気・電子)塩水噴霧試験方法 | |
C 0024 | C 60068-2-52 | 環境試験方法-電気・電子-塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウム水溶液) | |
C 0026 | C 60068-2-17 | 環境試験方法-電気・電子-封止(気密性)試験方法 | |
C 0027 | C 60068-2-30 | 環境試験方法(電気・電子)温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験方法 | |
C 0028 | C 60068-2-38 | 環境試験方法(電気・電子)温湿度組合せ(サイクル)試験方法 | |
C 0029 | C 60068-2-13 | 環境試験方法(電気・電子)減圧試験方法 | |
C 0030 | C 60068-2-40 | 環境試験方法-電気・電子-低温・減圧複合試験方法 | |
C 0031 | C 60068-2-41 | 環境試験方法-電気・電子-高温・減圧複合試験方法 | |
C 0032 | C 60068-2-56 | 環境試験方法-電気・電子-機器用耐湿性(定常)試験方法 | |
C 0033 | C 60068-2-28 | 環境試験方法-電気・電子-耐湿性試験-指針 | |
C 0034 | C 60068-2-18 | 環境試験方法-電気・電子-耐水性試験及び指針 | |
C 0035 | C 60068-2-61 | 環境試験方法-電気・電子-一連耐候性試験 | |
C 0036 | C 60068-2-64 | 環境試験方法―電気・電子―広帯域ランダム振動試験方法及び指針 | |
C 0037 | C 60068-2-51 | 環境試験方法―電気・電子―発熱供試品及び非発熱供試品に対する高温/振動(正弦波)複合試験 | |
C 0038 | C 60068-2-50 | 環境試験方法―電気・電子―発熱供試品及び非発熱供試品に対する低温/振動(正弦波)複合試験 | |
C 0039 | C 60068-2-53 | 環境試験方法―電気・電子―発熱供試品及び非発熱供試品に対する低温・高温/振動(正弦波)複合試験の指針 | |
C 0040 | C 60068-2-6 | 環境試験方法-電気・電子-正弦波振動試験方法 | |
C 0041 | C 60068-2-27 | 環境試験方法-電気・電子-衝撃試験方法 | |
C 0042 | C 60068-2-29 | 環境試験方法-電気・電子-バンプ試験方法 | |
C 0043 | C 60068-2-31 | 環境試験方法-電気・電子-面落下,角落下及び転倒(主として機器)試験方法 | |
C 0044 | C 60068-2-32 | 環境試験方法-電気・電子-自然落下試験方法 | |
C 0045 | C 60068-2-7 | 環境試験方法-電気・電子-加速度(定常)試験方法 | |
C 0047 | C 60068-2-47 | 環境試験方法-電気・電子-動的試験での供試品の取付方法 | |
C 0048 | C 60068-2-60 | 環境試験方法-電気・電子-混合ガス流腐食試験 | |
C 0050 | C 60068-2-20 | 環境試験方法-電気・電子-はんだ付け試験方法 | |
C 0051 | C 60068-2-21 | 環境試験方法-電気・電子-端子強度試験方法 | |
C 0052 | C 60068-2-45 | 環境試験方法-電気・電子-耐溶剤性(洗浄溶剤浸せき)試験方法 | |
C 0053 | C 60068-2-54 | 環境試験方法-電気・電子-はんだ付け試験方法(平衡法) | |
C 0054 | C 60068-2-58 | 環境試験方法-電気・電子-表面実装部品 (SMD) のはんだ付け性,電極の耐はんだ食われ性及びはんだ耐熱性試験方法 | |
C 0055 | C 60068-3-3 | 環境試験方法-電気・電子-機器の耐震試験方法の指針 | |
C 0056 | C 60068-2-59 | 環境試験方法-電気・電子-サインビート振動試験方法 | |
C 0057 | C 60068-2-57 | 環境試験方法-電気・電子-時刻歴振動試験方法 | |
C 0058 | C 60068-2-77 | 環境試験方法-電気・電子-表面実装部品(SMD)の本体強度及び耐衝撃性試験方法 | |
C 0061 | C 60695-2-2 | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験ニードルフレーム(注射針バーナ)試験方法 | |
C 0062 | C 60695-2-3 | 環境試験方法(電気・電子)ヒータによる不完全接続耐火性試験方法 | |
C 0063 | C 60695-1-1 | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験電気製品の火災危険評価指針-一般指針 | |
C 0064 | C 60695-1-2 | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験(電気製品・電子製品の火災アセスメントに対する要求事項及び試験方法作成指針-電子部品) | |
C 0065 | C 60695-1-3 | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験(電気製品・電子製品の火災アセスメントに対する要求事項及び試験方法作成指針一プリセレクションの用い方) | |
C 0067 | C 60695-4 | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験用語 | |
C 0068 | C 60695-2-4-0 | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験 拡散炎及び予混炎試験方法 | |
C 0069 | C 60695-11-2 | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験 公称1kW予混試験用炎及び指針 | |
C 0070 | C 60695-5-1 | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験 燃焼放出物による腐食損傷の評価-一般事項 | |
C 0071 | C 60695-11-3 | 環境試験方法―電気・電子―耐火性試験 公称500W試験用炎及び指針 | |
C 0072 | C 60695-2-10 | 耐火性試験―電気・電子―グローワイヤ試験装置及び一般試験方法 | |
C 0073 | C 60695-2-11 | 耐火性試験―電気・電子―最終製品に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 | |
C 0074 | C 60695-2-12 | 耐火性試験―電気・電子―材料に対するグローワイヤ燃焼性試験方法 | |
C 0075 | C 60695-2-13 | 耐火性試験―電気・電子―材料に対するグローワイヤ着火性試験方法 | |
C 0076 | C 60695-7-1 | 環境試験方法―電気・電子―耐火性試験 電気・電子製品の火災による毒物危険性を最小にするための指針 通則 | |
C 0077 | C 60695-5-2 | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験:燃焼放出物による腐食損傷の評価-試験方法の選択及び適用の指針 | |
C 0078 | C 60695-10-2 | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験 ボールプレッシャー試験方法 | |
C 0079 | C 60695-2-20 | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験 グローイング/ホットワイヤ試験法:ホットワイヤ巻付け線による材料の着火性試験 | |
C 0080 | C 60695-6-30 | 環境試験方法-電気・電子-火災危険,火災のもつ潜在的・偶発的危険の試験方法-火災に遭った電気製品からの煙による光の不透過度に起因する視界のさえぎりの評価に関する指針及び試験方法:小規模静的試験方法-煙による光の不透過度測定-試験装置の記述 | |
C 0081 | C 60695-6-31 | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験-煙による光の不透過度の測定-小規模静的試験方法-材料 | |
C 0082 | C 60695-9-1 | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験-炎の表面伝ぱ(播)-一般指針 | |
C 0090 | C 60068-2-42 | 環境試験方法-電気・電子-接点及び接続部の二酸化硫黄試験方法 | |
C 0091 | C 60068-2-49 | 環境試験方法-電気・電子-接点及び接続部の二酸化硫黄試験-指針 | |
C 0092 | C 60068-2-43 | 環境試験方法-電気・電子-接点及び接続部の硫化水素試験方法 | |
C 0093 | C 60068-2-46 | 環境試験方法-電気・電子-接点及び接続部の硫化水素試験-指針 | |
C 0094 | C 60355 | 環境試験方法-電気・電子-大気腐食に対する加速試験-指針 | |
C 0095 | C 60068-3-1 | 環境試験方法-電気・電子-低温試験及び高温試験を理解するための必す(須)情報 | |
C 0096 | C 60068-2-66 | 環境試験方法-電気・電子-高温高湿,定常(不飽和加圧水蒸気) | |
C 0097 | C 60068-2-67 | 環境試験方法-電気・電子-基本的に構成部品を対象とした高温高湿,定常状態の促進試験 | |
C 0098 | C 60068-2-68 | 環境試験方法-電気・電子-砂じん(塵)試験 | |
C 0110 | C 60721-1 | 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさの分類 | |
C 0111 | C 60721-2-1 | 環境条件の分類 自然環境の条件-温度及び湿度 | |
C 0112 | C 60721-3-0 | 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 通則 | |
C 0113 | C 60721-2-2 | 環境条件の分類 自然環境の条件-降水及び風 | |
C 0114 | C 60721-3-1 | 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 保管条件 | |
C 0115 | C 60721-2-3 | 環境条件の分類 自然環境の条件―気圧 | |
C 0116 | C 60721-3-3 | 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 屋内固定使用の条件 | |
C 0117 | C 60721-3-4 | 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類 屋外固定使用の条件 | |
C 0118 | C 60721-2-4 | 環境条件の分類-自然環境の条件-日射及び温度 | |
C 0119 | C 60721-3-7 | 環境条件の分類-環境パラメータとその厳しさのグループ別分類携帯及び移動使用の条件 | |
C 0120 | C 60721-3-9 | 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさのグループ別分類製品内部の環境条件 | |
C 0121 | C 60721-3-2 | 環境条件の分類 環境パラメータとその厳しさの分類-輸送条件 | |
C 0161 | C 60050-161 | EMCに関するIEV用語 | |
C 1000-4-2 | C 61000-4-2 | 電磁両立性-第4部:試験及び測定技術-第2節:静電気放電イミュニティ試験 | |
C 1000-4-4 | C 61000-4-4 | 電磁両立性-第4部:試験及び測定技術-第4節:電気的ファストトランジェント/バーストイミュニティ試験 | |
C 1000-4-5 | C 61000-4-5 | 電磁両立性-第4部:試験及び測定技術-第5節:サージイミュニティ試験 | |
C 1000-4-6 | C 61000-4-6 | 電磁両立性-第4部:試験及び測定技術-第6節:無線周波電磁界によって誘導された伝導妨害に対するイミュニティ | |
C 1000-4-7 | C 61000-4-7 | 電磁両立性 第4部:試験及び測定技術 第7節:電力供給システム及びこれに接続する機器のための高調波及び次数間高調波測定方法及び計装に関する指針 | |
C 1000-4-8 | C 61000-4-8 | 電磁両立性-第4部:試験及び測定技術-第8節:電源周波数磁界イミュニティ試験 | |
C 1000-4-11 | C 61000-4-11 | 電磁両立性-第4部:試験及び測定技術-第11節:電圧ディップ,短時間停電及び電圧変化に対するイミュニティ試験 | |
C 1000-6-1 | C 61000-6-1 | 電磁両立性-第6部:共通規格-第1節:住宅,商業及び軽工業環境におけるイミュニティ | |
C 1000-6-2 | C 61000-6-2 | 電磁両立性-第6部:共通規格-第2節:工業環境におけるイミュニティ |
注1)JIS C 0025は今回一括5桁化を実施せず、改正を行った後に5桁化を行う。
注2)一部規格については、規格内容が対応IEC規格と必ずしも一致していない。
注3)JIS制定後、対応するIECの規格番号が変更されたものがあるが、規格表へ表記する対応IEC規格番号はJIS制定時の対応IECの規格番号とした。
注4)JIS C 0068について、対応国際規格はIEC 60695-2-4/0であるが、切り替え後のJISではJIS C 60695-2-4-0としている。
仪器商城:www.17-18.cn
安规仪器网/美华安规仪器---追崇原创、重视知识产权和尊重劳动成果,也是行业发展主旨,禁止盗链、采集、复制及转载等非法行为,一经发现保留追责权力。有关标准和技术探讨,请联络邮箱:1484875858#qq.com(#改为@),QQ1484875858