深圳市美华安规仪器有限公司
地址: A. 深圳光明新区光明
圳美311号/518107
B. 东莞大岭山镇渭
溪路/523829
热线: 155-0203-6348;
136-1283-4185
电话: 0755-3288-5887
传真: 0755-3288-5887
Q Q: 1-4848-7-5858;
4-9327-8805
邮箱: sm#ag17.wang
okgang#163.com
(#请改@)
官网: www.ag17.wang
论坛: bbs.ag17.wang
与 Fluke 8840/42命令兼容
Keithley吉时利2000型主要指标 | |
型号 | 2000 |
位数 | 六位半 |
扩展通道 | 10 |
直流电压 | |
灵敏度 | 100nV |
最大读数 | 1000V |
基本准确度 | 0.002% |
比列测量 | 无 |
直流峰值测量 | 无 |
交流电压(TRMS) | |
灵敏度 | 100nV |
最大读数 | 750V |
基本准确度 | 0.05% |
带宽 | 3Hz~300kHz |
dB、dBm | 有 |
频率、周期 | 有 |
峰值/平均值/有效值 | 无 |
AC、AC+DC | 无 |
电阻(2/4线) | |
灵敏度 | 100μΩ |
最大读数 | 120MΩ |
基本准确度 | 0.008% |
连通性测试 | 有 |
二极管测试 | 有 |
偏置补偿 | 无 |
干电路 | 无 |
恒流源 | 有 |
开路检测 | 无 |
直流电流 | |
灵敏度 | 10nA |
量程 | 10mA~3A |
基本准确度 | 0.03% |
在线电流 | 无 |
交流电流(TRMS) | |
灵敏度 | 1μA |
量程 | 1A~3A |
基本准确度 | 0.1% |
带宽 | 3Hz~5kHz |
一般特性 | |
接口 | GPIB/RS-232 |
读数保持 | 有 |
数字I/O口 | 无 |
读数内存 | 1024读数 |
最高速度 | 2000读数/秒 |
温度测量 | 热电偶 |
仿真语言 | 8840/42、196/199 |
随机附件 | 使用说明书、1751型安全测试线 |
安规仪器网/美华安规仪器---追崇原创、重视知识产权和尊重劳动成果,也是行业发展主旨,禁止盗链、采集、复制及转载等非法行为,一经发现保留追责权力。