安规仪器网|美华安规仪器
  • 设为首页|收藏本站|繁体中文|WAP
  • 安规论坛 安规学院 证书查询 安规工具 安规测试 仪器使用 资讯中心 标准下载 标准汇总 学术论文

    仪器商城     更多仪器     搜索中心

  • 网站首页
  • 商城
  • 耗材
  • 试指
  • 量规
  • 灯规
  • 通用
  • 电池
  • 插头
  • 电线
  • 灯具
  • 家电
  • 燃烧
  • 橡塑
  • IP防水
  • 环境
  • 音视
  • 信息
  • 电学
  • 量具
  • 力学
  • 方案
  • 更多
  • 客服

安规

证书查询

CB测试证书|报告

ISO/TS16949

Rohs证书|报告

ISO证书

中国CCC

中国台湾BSMI

中国香港STC

新加坡PSB

韩国KC

日本PSE

澳洲RCM

巴西INMETRO

阿根廷IRAM

美国UL

加拿大CSA

欧洲ENEC

德国VDE

英国BSI

法国NF

荷兰KEMA

意大利IMQ

瑞士SEV

奥地利OVE

挪威Nemko

丹麦Demko

瑞典Semko

芬兰Fimko

南非SABS

印度BIS

SGS报告

安规工具

通用工具

IECEE/IEC工具

标准工具

电器附件

电线电缆

照明灯具

家用电器

AV音视频|IT信息

新能源|热门产品

其它

安规学院
各国认证

中国CCC认证

德国GS|VDE|TUV认证

美国UL认证

加拿大CSA认证

澳洲SAA认证

英国BSI|ASTA认证

台湾BSMI|NCC认证

印度BIS认证

法国LCIE认证

意大利IMQ认证

荷兰KEMA认证

欧盟CE认证

北欧四国认证

丹麦DEMKO认证

芬兰FIMKO认证

挪威NEMKO认证

瑞典SEMKO认证

瑞士SEV认证

奥地利OVE认证

比利时CEBEC认证

捷克EZU认证

匈牙利MEEI认证

俄罗斯GOST认证

日本JET认证

韩国KTL认证

香港HKSI认证

马来西亚SIRIM认证

新加坡PSB认证

泰国TISI认证

柬埔寨ISC认证

越南TCVN认证

以色列SII认证

沙特SASO认证

巴西UCIEE认证

阿根廷IRAM认证

墨西哥NOM认证

南非SABS认证

认证资讯
学术文章

联系方式

深圳市美华安规仪器有限公司

地址: A. 深圳光明新区光明
        圳美311号/518107

         B. 东莞大岭山镇渭

         溪路/523829

热线: 155-0203-6348;  
         136-1283-4185

电话: 0755-3288-5887
传真: 0755-3288-5887

Q Q: 1-4848-7-5858;
        4-9327-8805       

邮箱: sm#ag17.wang

          okgang#163.com
       (#请改@)

官网: www.ag17.wang

论坛: bbs.ag17.wang

当前位置:网站首页 > 安规 > 安规工具 > 电线电缆
电线电缆

Wire Gauge Table|電線線規表

Wire Gauge Table

A.W.G. in the table stands for American Wire Gauge (or Brown & Sharp Wire Gauge) S.W.G. stands for British Standard Wire Guage B.W.G. stands for Birmingham Wire Guage.

Guage Diameter Area
A.W.G S.W.G B.W.G. mm mm2
- 7/0 5/0 12.700 12.6.7
- 6/0 - 11.786 109.1
4/0 - - 11.684 107.2
- - 4/0 11.532 104.4
- 5/0 - 10.973 94.56
- - 3/0 10.795 91.52
3/0 - - 10.404 85.03
- 4/0 - 10.160 81.07
- - 2/0 9.652 73.17
- 3/0 - 9.449 70.12
2/0 - - 9.266 67.42
- 2/0 - 8.839 61.36
- - 1/0 8.536 58.58
1/0 - - 8.252 53.49
- 1/0 - 8.230 53.19
- 1 1 7.620 45.60
1 - - 7.348 42.41
- - 2 7.214 40.87
- 2 - 7.010 38.60
- - 3 6.579 33.99
2 - - 6.544 33.63
- 3 - 6.401 32.18
- - 4 6.045 28.70
- 4 - 5.893 27.27
3 - - 5.827 26.66
- - 5 5.588 24.52
- 5 - 5.385 22.77
4 - - 5.189 21.15
- - 6 5.156 20.88
- 6 - 4.877 18.66
5 - - 4.621 16.77
- - 7 4.572 16.42
- 7 - 4.470 15.70
- - 8 4.191 13.80
6 - - 4.115 13.30
- 8 - 4.064 12.97
- - 9 3.759 11.10
7 - - 3.665 10.55
- 9 - 3.668 10.51
- - 10 3.404 9.098
8 - - 3.264 8.368
- 10 - 3.251 8.302
- - 11 3.048 7.297
- 11 - 2.946 6.818
9 - - 2.906 6.632
- - 12 2.769 6.020
- 12 - 2.642 5.481
10 - - 2.588 5.262
Guage Diameter Area
A.W.G S.W.G B.W.G. mm mm2
- - 13 2.413 4.573
- 13 - 2.337 4.289
11 - - 2.305 4.172
- - 14 2.108 3.491
12 - - 2.053 3.309
- 14 - 2.032 3.243
- 15 15 1.829 2.627
13 - - 1.828 2.624
- - 16 1.651 2.141
14 - - 1.628 2.081
- 16 - 1.626 2.075
- - 17 1.473 1.705
15 - - 1.450 1.650
- 17 - 1.422 1.589
16 - - 1.291 1.309
- - 18 1.245 1.217
- 18 - 1.219 1.167
17 - - 1.150 1.037
- - 19 1.067 0.8938
18 - - 1.024 0.8226
- 19 - 1.016 0.8107
- 20 - 0.914 0.6561
19 - - 0.912 0.6532
- - 20 0.889 0.6207
- 21 21 0.813 0.5191
20 - - 0.812 0.5178
21 - - 0.723 0.4105
- 22 22 0.711 0.3973
22 - - 0.644 0.3256
- 23 23 0.635 0.3167
- - - 0.610 0.2919
23 - - 0.573 0.2581
- 24 24 0.559 0.2452
24 - - 0.511 0.2047
- 25 25 0.508 0.2027
- 26 26 0.457 0.1642
25 - - 0.455 0.1623
- 27 - 0.417 0.1363
- - 27 0.406 0.1297
26 - - 0.405 0.1255
- 28 - 0.376 0.1110
27 - - 0.361 0.1021
- - 28 0.356 0.09932
- 29 - 0.345 0.09372
- - 29 0.330 0.08563
28 - - 0.321 0.08097
- 30 - 0.315 0.07791
- - 30 0.305 0.07297
 
Guage Diameter Area
A.W.G S.W.G B.W.G. mm mm2
- 31 - 0.295 0.06819
29 - - 0.286 0.06422
- 32 - 0.274 0.05908
30 - - 0.255 0.05097
- 33 31 0.254 0.05067
- 34 - 0.234 0.04289
- - 32 0.229 0.04104
31 - - 0.227 0.04039
- 35 - 0.213 0.03575
- - 33 0.203 0.03243
32 - - 0.202 0.03203
- 36 - 0.193 0.02927
33 - - 0.180 0.02540
- - 34 0.178 0.02483
- 37 - 0.173 0.02343
34 - - 0.160 0.02014
- 38 - 0.152 0.01824
35 - - 0.143 0.01597
- 39 - 0.132 0.01370
36 - 35 0.127 0.01267
- 40 - 0.122 0.01167
37 - - 0.113 0.01005
- 41 - 0.112 0.009810
- 42 36 0.102 0.008107
38 - - 0.101 0.007968
- 43 - 0.0914 0.006567
39 - - 0.0897 0.006319
- 44 - 0.0813 0.005012
40 - - 0.0799 0.005012
41 45 - 0.0711 0.003973
42 - - 0.0633 0.003151
- 46 - 0.0610 0.002919
43 - - 0.0564 0.002499
- 47 - 0.0508 0.002027
44 - - 0.0502 0.001982
45 - - 0.0447 0.001572
- 48 - 0.0406 0.001297
46 - - 0.0398 0.001246
47 - - 0.0355 0.0009884
48 - - 0.0316 0.0007838
- 49 - 0.0305 0.0007297
49 - - 0.0281 0.0005216
- 50 - 0.0254 0.0005067
50 - - 0.0251 0.0004929

 


交流论坛:bbs.ag17.wang/forum.php

安规百科:www.ag17.wang/safety/

资料下载:www.ag17.wang/download/

仪器商城:www.17-18.cn

安规仪器网/美华安规仪器---追崇原创、重视知识产权和尊重劳动成果,也是行业发展主旨,禁止盗链、采集、复制及转载等非法行为,一经发现保留追责权力。有关标准和技术探讨,请联络邮箱:1484875858#qq.com(#改为@),QQ1484875858



标签:  Wire Gauge Table 電線線規表
点击次数:  更新时间:2015-07-17 20:51:26  【打印此页】  【关闭】
上一条:日本JIS标准电线分类  下一条:UL62 Flexible Cord Jacketing Designations & Types
证书查询|安规工具|标准汇总|各国认证|学术文章|新闻|公司动态|测试|安规|标准|智能|下载|搜索|联系我们|在线反馈|在线留言|导航

版权所有:安规仪器网|www.ag17.wang Copyright 2011-2016 All Rights Reserved '); })();

广东深圳  粤ICP备15096309-1号 

电话:0755-3288 5887; 手机:155-0203-6348, 136-1283-4185; QQ:1-4848-7-5858; 49327-8805; 邮箱:sm#g17.wang;  okgang#163.com(点击或#请改@)

安规仪器网|UL498量规|IEC60320量规|灯头量规|灯座量规|IEC61032试验指|UL弯指|H5025喷灯|燃烧测温铜块|漏电起痕电极|灼热丝校温银箔

Powered by MetInfo 5.3.17 ©2008-2017  www.metinfo.cn