深圳市美华安规仪器有限公司
地址: A. 深圳光明新区光明
圳美311号/518107
B. 东莞大岭山镇渭
溪路/523829
热线: 155-0203-6348;
136-1283-4185
电话: 0755-3288-5887
传真: 0755-3288-5887
Q Q: 1-4848-7-5858;
4-9327-8805
邮箱: sm#ag17.wang
okgang#163.com
(#请改@)
官网: www.ag17.wang
论坛: bbs.ag17.wang
IEC61032和GB/T16842试具清单和使用说明 IEC61032和GB/T16842试具规格图片:http://www.ag17.wang/shiyanzhi/ | |||||
序号 | 试具代码 | 试具图号 | 试具简介 | 试具用途 | 施加力(N) |
1 | 试具A | 图1 | 带手柄试球:SΦ50 | 检验防止人体触及危险的带电部件或机械部件 | 50 |
2 | 试具B | 图2 | 铰接手指 | 检验防止人体触及危险的带电部件或机械部件 | 10 |
3 | 试具C | 图3 | 试棒:Φ2.5,长100 | 检验防止人体触及危险的带电部件或机械部件 | 3 |
4 | 试具D | 图4 | 金属丝:Φ1.0,长100 | 检验防止人体触及危险的带电部件或机械部件 | 1 |
5 | 试具1 | 图5 | 试球:SΦ50 | 检验防止固体异物进入设备 | 50 |
6 | 试具2 | 图6 | 试球:SΦ12.5 | 检验防止固体异物进入设备 | 30 |
7 | 试具11 | 图7 | 非铰接试指 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | 50 |
8 | 试具12 | 图 8 | 柱销:Φ4,长50 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | * |
9 | 试具13 | 图9 | 锥销:Φ3~4,长15 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | * |
10 | 试具14 | 图10 | 棒:3X1 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | 20 |
11 | 试具15 | - | 删除 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | - |
12 | 试具16 | - | 删除 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | - |
13 | 试具17 | 图11 | 金属丝:Φ0.5 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | * |
14 | 试具18 | 图12 | 小试指:Φ8.6,长57.9 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | 10 |
15 | 试具 19 | 图13 | 小试指:Φ5.6,长44 | 检验防止人体触及危险的带电部件或危险的机械部件 | 10 |
16 | 试具31 | 图14 | 试锥:Φ110/60 | 检验防止人体触及危险的机械部件 | 50 |
17 | 试具32 | 图15 | 试棒:Φ25 | 检验防止人体触及危险的机械部件 | 30 |
18 | 试具33 | - | 删除 | 检验防止人体触及危险的机械部件 | - |
19 | 试具41 | 图16 | 试具:Φ30 | 检验防止人体触及发热或炽热部件 | * |
20 | 试具42 | - | 删除 | 检验防止人体触及发热或炽热部件 | - |
21 | 试具43 | 图17 | 矩形棒:50X5 | 检验防止人体触及发热或炽热部件 | * |
仪器商城:www.17-18.cn
安规仪器网/美华安规仪器---追崇原创、重视知识产权和尊重劳动成果,也是行业发展主旨,禁止盗链、采集、复制及转载等非法行为,一经发现保留追责权力。有关标准和技术探讨,请联络邮箱:1484875858#qq.com(#改为@),QQ1484875858